Precision stainless-steel pivot pins for rock-solid stabilityMaintenance-free, self lubricating bushings for all-weather performance3-year/36,000 mile warranty3-year/36,000 mile warrantyFrame mounted tailgate access stepEngineered to support loads up to 30
Go ahead and step on it. Bedstep is a real time saver. Not to mention knee and back saver. Strong and rugged, this non-slip, retractable bumper step quickly flips down with the nudge of a foot providing a faster, easier and safer way to load or unload your pickups cargo. Supports up to 300 lbs. Frame mounts under the rear bumper so it works even with an open tailgate or when towing.
| Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
| 2010 | Dodge | Ram 1500 | 0 | ||||||||
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | 0 | ||||||||
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | 0 | ||||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | ST | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 2500 | ST | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2011 | Ram | 3500 | ST | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | ST | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 2500 | ST | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2012 | Ram | 3500 | ST | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | R/T | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | ST | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | ST | 0 | |||||||
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Special Service | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Limited | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Rebel | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Special Service | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Limited | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Rebel | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Special Service | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Limited | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Rebel | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Special Service | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Power Wagon | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | 0 | ||||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | 0 | |||||||
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Express | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | HFE | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Limited | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Lone Star | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Rebel | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 1500 | Tradesman | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | 0 | ||||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | 0 | |||||||
| 2018 | Ram | 2500 | Limited |
Reviews
There are no reviews yet.