Legendary reliability with durable, high-texture powder-coated finish to resist corrosionOEM-quality motors, drive system and wiring harness that sets the industry standard5-year/60,000 mile warrantyDual motors drive this electric-powered running board to
For those owners who live and work in challenging environments. Sub-zero winters, mud caked rockers; AMP Research POWERSTEP XTreme is designed to hold up to the extreme.
Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
2018 | Ram | 1500 | 0 | ||||||||
2018 | Ram | 1500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Big Horn | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Express | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Express | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Express | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Laramie | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Lone Star | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Rebel | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | SLT | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | SLT | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | SLT | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Special Service | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Sport | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Sport | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Sport | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Tradesman | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 1500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 2500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 2500 | SLT | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2018 | Ram | 3500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2018 | Ram | 3500 | SLT | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | 0 | ||||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Express | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Express | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Express | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Special Service | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 2500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2019 | Ram | 3500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | 0 | ||||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Express | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Express | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Express | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 2500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Lone Star | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Lone Star | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Lone Star | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2020 | Ram | 3500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | 0 | ||||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Express | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Express | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Express | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 2500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 3500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 3500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Big Horn | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Laramie | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Laramie | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | Extended Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2021 | Ram | 3500 | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | 0 | ||||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Express | 0 | |||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Express | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Express | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Express | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | 0 | |||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman | Standard Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | 0 | |||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Crew Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock | Extended Cab Pickup | 0 | ||||||
2022 | Ram | 2500 | Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2022 | Ram | 2500 | Extended Crew Cab Pickup | 0 | |||||||
2022 | Ram | 2500 | Standard Cab Pickup | 0 | |||||||
2022 | Ram | 2500 | Big Horn | Crew Cab Pickup | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.