Mount kit and hardware included1-piece solid constructionUprights include 1/2" rubber stripsSingle or double hood bar (varies by application)Removable headlight area cross barsMounts up to 4 auxiliary lights across center channelSensor re-locator available
Westin(TM) Sportsman Grille Guards are the standard in front-end products. Its fully welded 1-piece construction provides solid strength and a stable mount. The 1.5in. diameter tube frame is a vehicle specific design and comes complete with mounting kit. The Sportsman Grille Guard comes equipped with light mounting holes and removable headlight area cross bars for easy vehicle headlight maintenance. Installers prefer the easy no-drill installation of this product and therefore choose Westin(TM)! Add a set of Westin(TM) Driving Lights for a complete customized look.
Year | Make | Model | Sub Model | Body/Cab | Fitment Notes | Bed Type | Bed Length | Engine Cylinders | Engine Liter | Engine Aspiration | Drive |
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2010 | Cadillac | Escalade ESV | Lujo | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2010 | Cadillac | Escalade EXT | Black; Steel | 0 | |||||||
2010 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon | Denali | Black; Steel | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon | SLE | Black; Steel | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon | SLT | Black; Steel | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Black; Steel | 0 | |||||||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Single Hood Bar; Black | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade | Premium | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Black; Steel | 0 | |||||||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon | Denali | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon | SLE | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon | SLT | Black; Steel | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Black; Steel | 0 | |||||||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Single Hood Bar; Black | 0 | ||||||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade | Premium | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | Special Edition | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Black; Steel | 0 | |||||||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon | Denali | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon | SLE | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon | SLT | Black; Steel | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Black; Steel | 0 | |||||||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Single Hood Bar; Black | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade ESV | Base | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Black; Steel | 0 | |||||||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon | Denali | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon | SLE | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon | SLT | Black; Steel | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Black; Steel | 0 | |||||||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Single Hood Bar; Black | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon | Black; Steel | 0 | |||||||
2014 | GMC | Yukon | Denali | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon | SLE | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon | SLT | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Black; Steel | 0 | |||||||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | Black; Single Hood Bar | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | Single Hood Bar; Black | 0 | ||||||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | Black; Single Hood Bar | 0 |
Installation Instructions |
Reviews
There are no reviews yet.